1 / 13

28.01.2013 Abschlusspräsentation Tobias Langner Fachinformatiker Systemintegration

[ Firmenlogo entfernt ]. Planung und Implementierung eines Netzwerkdienstes zur Automatisierung von Betriebssystem- und Softwareinstallationen. 28.01.2013 Abschlusspräsentation Tobias Langner Fachinformatiker Systemintegration. Agenda. 1. Projektumfeld 2. Ausgangssituation

Download Presentation

28.01.2013 Abschlusspräsentation Tobias Langner Fachinformatiker Systemintegration

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. [ Firmenlogo entfernt ] Planung und Implementierung eines Netzwerkdienstes zur Automatisierung von Betriebssystem- und Softwareinstallationen 28.01.2013 Abschlusspräsentation Tobias Langner Fachinformatiker Systemintegration

  2. Agenda 1. Projektumfeld 2. Ausgangssituation 3. Zielsetzung 4. Realisierung 5. Kosten-/Nutzen-Analyse 6. Soll-/Ist-Vergleich 7. Fazit

  3. Projektumfeld • Ausbildungsbetrieb [ Firmenname entfernt ] • ist gleichzeitig der Kunde • [ Firmeninfo entfernt ] • [ Firmeninfo entfernt ] • [ Firmeninfo entfernt ] • [ Firmeninfo entfernt ] Projektumfeld| Ausgangssituation | Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse |Soll-/Ist-Vergleich |Fazit

  4. Ausgangssituation • Gewachsene IT-Anforderungen • Keine Standard-Installations-Prozedur • Aufwendige Installation der Arbeitsplätze • Microsoft-Systemlandschaft • Technische Voraussetzungen erfüllt • Testumgebung vorhanden Projektumfeld |Ausgangssituation| Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  5. Ausgangssituation Projektumfeld |Ausgangssituation| Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich |Fazit

  6. Zielsetzung • Automatisierung des Installations-Prozesses • Muster-Image • Software • Einstellungen • Pflege • Netzwerkdienst • Administration • Integration • Kurzanleitung Projektumfeld | Ausgangssituation |Zielsetzung| Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  7. Realisierung X Installation Imageerstellung X X WDS WAIK Projektumfeld | Ausgangssituation | Zielsetzung |Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse |Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  8. Realisierung Projektumfeld | Ausgangssituation | Zielsetzung |Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  9. Kosten-/Nutzen-Analyse manuell Break Even Point automatisch Projektumfeld |Ausgangssituation | Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  10. Kosten-/Nutzen-Analyse • Entwicklung • aktuelles Projekt wird nicht lange durch ausgefallene Rechner behindert • Vermeidung von Projektverzug • Kundensupport • Support wird nicht lange durch ausgefallene Rechner behindert • positiv für den Kunden • Zeit steht für andere Aufgaben zur Verfügung Projektumfeld | Ausgangssituation | Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich | Fazit

  11. Soll-/Ist-Vergleich • Muster-Image • Software • Einstellungen • Pflege • Netzwerkdienst • Administration • Integration • Kurzanleitung P P P P P P P Projektumfeld | Ausgangssituation |Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse |Soll-/Ist-Vergleich |Fazit

  12. Fazit + • Windows Deployment Service • Erweiterbarkeit • Wartezeiten sinnvoll genutzt • Kosten- und Zeitersparnis • Zeitplanung • Sicherheitsrisiko • Pflege des Muster-Images + + + - - - Projektumfeld | Ausgangssituation | Zielsetzung | Realisierung Kosten-/Nutzen-Analyse | Soll-/Ist-Vergleich |Fazit

  13. [ Firmenlogo entfernt ] Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

More Related