1 / 51

50. Vatikánváros: 832 lakos (Vatikán)

A legkisebbtől a legnagyobbig ... (Fővárosok Európában). 50. Vatikánváros: 832 lakos (Vatikán). 49. Monaco: 1.151 lakos (Monaco). 48. San Marino: 4.361 lakos (San Marino). 47. Vaduz: 5.207 lakos (Liechtenstein). 46. Valletta: 6.098 lakos (Málta).

baylee
Download Presentation

50. Vatikánváros: 832 lakos (Vatikán)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A legkisebbtől a legnagyobbig ...(Fővárosok Európában) 50. Vatikánváros: 832 lakos (Vatikán)

  2. 49. Monaco: 1.151 lakos (Monaco)

  3. 48. San Marino: 4.361 lakos (San Marino)

  4. 47. Vaduz: 5.207 lakos (Liechtenstein)

  5. 46. Valletta: 6.098 lakos (Málta)

  6. 45. Andorra la Vella: 22.256 lakos (Andorra)

  7. 44. Luxembourg: 104 ezer lakos (Luxemburg)

  8. 43. Reykjavik: 117 ezer lakos (Izland)

  9. 42. Bern: 134 ezer lakos (Svájc)

  10. 41. Podgorica: 151 ezer lakos (Montenegro)

  11. 40. Ljubljana: 270 ezer lakos (Szlovénia)

  12. 39. Belfast: 310 ezer lakos (Észak-Írország)

  13. 38. Nicosia: 313 ezer lakos (Ciprus)

  14. 37. Szarajevo: 315 ezer lakos: Bosznia-Hercegovina)

  15. 36. Cardiff: 340 ezer lakos (Wales)

  16. 35. Tallinn: 412 ezer lakos (Észtország)

  17. 34. Bratislava: 460 ezer lakos (Szlovákia)

  18. 33. Edinburgh: 480 ezer lakos (Skócia)

  19. 32. Dublin: 505 ezer lakos (Írország)

  20. 31. Szkopje: 510 ezer lakos (Macedónia)

  21. 30. Priština : 550 ezer lakos (Koszovo)

  22. 29. Vilnius: 560 ezer lakos (Litvánia)

  23. 28. Helsinki: 596 ezer lakos (Finnország)

  24. 27. Oslo: 613 ezer lakos (Norvégia)

  25. 26. Kisinyov: 720 ezer lakos (Moldávia)

  26. 25. Riga: 730 ezer lakos (Lettország)

  27. 24. Tirana: 760 ezer lakos (Albánia)

  28. 23. Amszterdam: 790 ezer lakos (Hollandia)

  29. 22. Zágráb: 792 ezer lakos (Horvátország)

  30. 21. Stockholm: 830 ezer lakos (Svédország)

  31. 20. Brüsszel: 1,1 millió lakos (Belgium)

  32. 19. Koppenhága: 1,2 millió lakos (Dánia)

  33. 18. Prága: 1,3 millió lakos (Csehország)

  34. 17. Szófia: 1,4 millió lakos (Bulgária)

  35. 16. Belgrád: 1,5 millió lakos (Szerbia)

  36. 15. Budapest: 1,7 millió lakos (Magyarország)

  37. 14. Bécs: 1,7 millió lakos (Ausztria)

  38. 13. Varsó: 1,8 millió lakos (Lengyelország)

  39. 12. Minszk: 1,9 millió lakos (Belarusz)

  40. 11. Bukarest: 2 millió lakos (Románia)

  41. 10. Lisszabon: 2,1 millió lakos (Portugália)

  42. 9. Róma: 2,8 millió lakos (Olaszország)

  43. 8. Kijev: 2,8 millió lakos (Ukrajna)

  44. 7. Párizs: 2,9 millió lakos (Franciaország)

  45. 6. Athén: 3,1 millió lakos (Görögország)

  46. 5. Madrid: 3,3 millió lakos (Spanyolország)

  47. 4. Berlin: 3,5 millió lakos (Németország)

  48. 3. Ankara: 4,4 millió lakos (Törökország)

  49. 2. London: 8,2 millió lakos (Anglia)

  50. 1. Moszkva: 11,5 millió lakos (Oroszország)

More Related