1 / 116

Uns

واضع الجدول الدوري . الجدول الدوري للعناصر Periodic Table of the Elements. INERT GASES. l-A. lll-A. v-A. vl-A. vll-A. ll-A. lv-A. H. He. 1 2 3 4 5 6. Li. Be. B. C. N. O. F. Ne. vlll. lv-B. v-B. vl-B. vll-B. l-B. ll-B. lll-B. v-B. Na. Mg. Al. Si. P. S. Cl.

orenda
Download Presentation

Uns

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. واضع الجدول الدوري الجدول الدوري للعناصر Periodic Table of the Elements INERT GASES l-A lll-A v-A vl-A vll-A ll-A lv-A H He 1 2 3 4 5 6 Li Be B C N O F Ne vlll lv-B v-B vl-B vll-B l-B ll-B lll-B v-B Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns 7 الدورات المجموعات المفتاح Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 6 7 Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

  2. المفتاح العدد الذري الوزن الذري 95.94 42 MO موليبدينوم Molybdenum +6 2-8-18-13-1 الرمز الكيميائي اسم العنصر عدد التأكسد التوزيع الالكتروني عودة

  3. 1.00794 1 H هيدروجين hydrogen +1- 1 عودة

  4. 6.941 3 Li ليثيوم Lithium +1 2-1 عودة

  5. 22.989767 11 Na صوديم Sodium +1 2-8-1 عودة

  6. 39.0983 19 K بوتاسيوم Potassium +1 2-8-8-1 عودة

  7. 85.4678 37 Rb ريبيديوم Rubidium +1 2-8-18-8-1 عودة

  8. 132.9054 55 Cs سيزيوم Cesium +1 2-8-18-18-8-1 عودة

  9. 223 87 Fr فرانسيوم Francium +1 2-8-18-32-18-8-1 عودة

  10. 9.012182 4 Be بيريليوم Beryllium +2 2-2 عودة

  11. 24.3050 12 Mg مغنيزيوم Magnesium +2 2-8-2 عودة

  12. 40.078 20 Ca كالسيوم Calcium +2 2-8-8-2 عودة

  13. 87.62 38 Sr سترونشيوم Strontium +2 2-8-18-8-2 عودة

  14. 137.327 56 Ba باريوم Barium +2 2-8-18-18-8-2 عودة

  15. 226.0254 88 Ra راديوم Radium +2 2-8-18-32-18-8-2 عودة

  16. 44.95591 21 Sc سكانديوم Scandium +3 2-8-9-2 عودة

  17. 88.90585 39 Y ايتريوم Yttrium +3 2-8-18-9-2 عودة

  18. 138.9055 57 La لانتانوم Lanthanum +3 2-8-18-18-9-2 عودة

  19. 227.0278 89 Ac اكتينيوم Actinium +3 2-8-18-32-18-9-2 عودة

  20. 47.88 22 Ti تيتانيوم Titanium +2+3+4 2-8-10-2 عودة

  21. 91.224 40 Zr زير كونيوم Zirconium +4 2-8-18-10-2 عودة

  22. 178.49 72 Hf هافنيوم Hafnium +4 2-8-18-32-10-2 عودة

  23. 261.11 104 *Unq -------- Unnilquadium +4 2-8-18-32-32- 10 -2 عودة

  24. 50.9415 23 V فاناديوم Vanadium +2+3+4+5 2-8-11-2 عودة

  25. 92.90638 41 Nb نيوبيوم Niobium +3+5 2-8-18-12-1 عودة

  26. 180.9479 73 Ta تانتالوم Tantalum +5 2-8-18-32-11-2 عودة

  27. 262.114 105 *Unp -------- Unnilpentium 2-8-18-32-32- 11-2 عودة

  28. 51.9961 24 Cr كروميوم Chromium +2+3+6 2-8-13-1 عودة

  29. 95.94 42 Mo موليبدينوم Molybdenum +6 2-8-18-13-1 عودة

  30. 183.85 74 W تنغستين Tungsten +6 2-8-18-32-12-2 عودة

  31. 263.118 106 *Unh ------- Unnilhexium 2-8-18-32-32- 12-2 عودة

  32. 54.93805 25 Mn منغنيز Manganese +2+3+4+7 2-8-13-2 عودة

  33. 97.9072 43 Tc تكنتيوم Technetium +4+6+7 2-8-18-13-2 عودة

  34. 186.207 75 Re رينيوم Rhenium +4+6+7 2-8-18-32-13-2 عودة

  35. 262.12 107 *Uns -------- Unnilseptium 2-8-18-32-32- 13-2 عودة

  36. 55.847 26 Fe حديد Iron +2+3 2-8-14-2 عودة

  37. 101.07 44 Ru ريتنيوم Ruthenium +3 2-8-18-15-1 عودة

  38. 190.2 76 Os أوسميوم Osmium +3+4 2-8-18-32-14-2 عودة

  39. 58.93320 27 Co كوبالت Cobalt +2+3 2-8-15-2 عودة

  40. 102.90550 45 Rh روديوم Rhodium +3 2-8-18-16-1 عودة

  41. 192.22 77 Ir ايريديوم Iridium +3+4 2-8-18-32-15-2 عودة

  42. 58.69 28 Ni نيكل Nickel +2+3 2-8-16-2 عودة

  43. 106.42 46 Pd باللاديوم Palladium +2+4 2-8-18-18-0 عودة

  44. 195.08 78 Pt بلاتين Platinum +2+4 2-8-18-32-16-2 عودة

  45. 63.546 29 Cu نحاس Copper +1+2 2-8-18-1 عودة

  46. 107.8682 47 Ag فضة Silver +1 2-8-18-18-1 عودة

  47. 196.96654 79 Au ذهب Gold +1+3 2-8-18-32-18-1 عودة

  48. 65.39 30 Zn توتياء Zinc +2 2-8-18-2 عودة

  49. 112.82 48 Cd كادميوم Cadmium +2 2-8-18-18-2 عودة

  50. 200.59 80 Hg زئبق Mercury +1+2 2-8-18-32-18-2 عودة

More Related