1 / 8

初二数学课件

初二数学课件. 钟祥市罗集一中. 变化的鱼. 授课教师:. y. 在直角坐标系内描出下列各点 : (0 , 0) , (5 , 4) , (3 , 0) , (5 , 1) , (5 , -1) , (3 , 0) , (4 , -2) , (0 , 0) 并用线段依次连接起来。 观察所得图形,你觉得它像什么?. 8 7 6 5 4 3 2 1. o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. x. -1 -2 -3 -4. y. 8 7 6 5 4 3 2 1.

Download Presentation

初二数学课件

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 初二数学课件 钟祥市罗集一中

  2. 变化的鱼 授课教师:

  3. y 在直角坐标系内描出下列各点: (0,0), (5,4), (3,0), (5,1), (5,-1), (3,0), (4,-2), (0,0)并用线段依次连接起来。观察所得图形,你觉得它像什么? 8 7 6 5 4 3 2 1 . . . . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x -1 -2 -3 -4 .

  4. y 8 7 6 5 4 3 2 1 将上图中的点: (0,0), (5,4), (3,0), (5,1), (5,-1), (3,0), (4,-2), (0,0) 做如下变化: . . . . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x -1 -2 -3 -4 .

  5. y 8 7 6 5 4 3 2 1 1、纵坐标保持不变,橫坐标分别变成原来的2倍。再将所得点用线段依次连结起来,所得的图形与原来的图形相比有什么变化? . . . . . . . . 变化二 . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 变化三 -1 -2 -3 -4 . . 变化四

  6. y 8 7 6 5 4 3 2 1 2、纵坐标保持不变,橫坐标分别加3。再将所得的点用线段依次连接起来。所得的图案与原来的图案相比有什么变化? . . . . . . . . 变化一 . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 变化三 -1 -2 -3 -4 . . 变化四

  7. y 8 7 6 5 4 3 2 1 3、橫坐标保持不变,纵坐标乘以-1,所得的图案与原来的图案相比有什么变化? . . . . . . . . 变化一 . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 变化二 -1 -2 -3 -4 . 变化四 .

  8. . y 8 7 6 5 4 3 2 1 4、橫、纵坐标分别变成原来的2倍,所得的图案与原来相比有什么变化? . . . . . . . 变化一 . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 变化二 -1 -2 -3 -4 . . 变化三 .

More Related