1 / 158

Classification Périodique des Eléments de Mendeleïev

Chronologie de la découverte des éléments et principes de la construction du tableau. Classification Périodique des Eléments de Mendeleïev.

Download Presentation

Classification Périodique des Eléments de Mendeleïev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Chronologie de la découverte des éléments et principes de la construction du tableau Classification Périodique des Eléments de Mendeleïev

  2. Au début des années 1860 Mendeleïev disposait d’un ensemble d’éléments qui n’avait cessé de croître et comme d’autres chimistes il ressentait la nécessité d’un classement. K Te Sr Di Mn Ce Cs Yt Si Co Ru Au P Fe Nb Sn As Hg H Al Na S Rh Zr Pt La Ba Se V Ca Cd Ta Pd Pb Rb Ur W O Th Sb Br I Mo Bi B C Ti Ni Cl Be Er In Tl Ag Mg Ir Zn Cr Li F Cu Os N

  3. C 12 N 14 O 16 Na 23 Cl 35,5 CONNAISSANCES DE L’EPOQUE Les chimistes de l’époque ne pouvaient pas mesurer la masse d’un « élément », mais pouvaient, par observation attentive des masses au cours des réactions chimiques, évaluer les rapports de masses entre les éléments. L’élément de référence choisi fut l’Hydrogène, auquel on a attribué une masse fictive de 1 g. H 1 La masse fictive de tous les autres éléments peut alors être déterminée à partir de cette référence.

  4. CONNAISSANCES DE L’EPOQUE Mendeleïev classe donc tout d’abord les éléments par masse croissante. K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 H 1 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 B 11 C 12 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Be 9,4 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Li 7 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  5. H 1 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 B 11 C 12 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Be 9,4 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Li 7 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  6. H 1 Li 7 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 B 11 C 12 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Be 9,4 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  7. H 1 Li 7 Be 9,4 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 B 11 C 12 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  8. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 C 12 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  9. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195 N 14

  10. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 O 16 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195

  11. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 F 19 Cu 63 Os 195

  12. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 Na 23 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  13. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Mg 24 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  14. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Al 27,3 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  15. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Si 28 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  16. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 P 31 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  17. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 S 32 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  18. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Cl 35,5 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  19. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  20. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Ca 40 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  21. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ti 48 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  22. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 V 51 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  23. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cr 52 Cu 63 Os 195

  24. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Te 128 Sr 87 Di 138 Mn 55 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cu 63 Os 195

  25. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Fe 56 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cu 63 Os 195

  26. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Co 59 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cu 63 Os 195

  27. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Ni 59 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cu 63 Os 195

  28. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Cu 63 Os 195

  29. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Zn 65 Os 195

  30. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 As 75 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  31. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Se 78 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  32. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 Br 80 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  33. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Rb 85 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  34. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Te 128 Sr 87 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  35. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Yt 88 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  36. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Zr 90 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  37. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Zr 90 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Ru 104 Au 199 Nb 94 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Fa 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  38. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Zr 90 Nb 94 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Ru 104 Au 199 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Mo 96 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  39. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Zr 90 Nb 94 Mo 96 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Ru 104 Au 199 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  40. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Zr 90 Nb 94 Mo 96 Ru 104 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Au 199 Sn 118 Hg 200 Rh 104 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

  41. H 1 Li 7 Be 9,4 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5 K 39 Ca 40 Ti 48 V 51 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Cu 63 Zn 65 As 75 Se 78 Br 80 Rb 85 Sr 87 Yt 88 Zr 90 Nb 94 Mo 96 Ru 104 Rh 104 Te 128 Di 138 Ce 140 Cs 133 Au 199 Sn 118 Hg 200 Pt 198 La 180 Ba 137 Cd 112 Ta 182 Pd 106 Pb 207 Ur 240 W 184 Th 231 Sb 122 I 127 Bi 208 Er 178 In 113 Tl 204 Ag 108 Ir 197 Os 195

